Engineering case
Series of Carbon Furnace ,Graphitization Furnace and New Energy Furnace - ZSC/YJY
TIME:2022年10月03日 CLICKS:
Product description:
1、適用行業(yè)Applicable Industries:碳素Carbon、石墨制品Graphite Products、正極(負(fù)極)材料Anode(Negative)material、鋰硅酸鹽礦物L(fēng)itheium Silicate Mineral等
2、爐型選用Selection of Furnace Type:
?、盘靥贾破罚很嚨资奖簾隣tCalcinator、石墨化爐Graphitization Furnace(艾奇遜、卡斯特納、箱體式和連續(xù)式)
?、普龢O(負(fù)極)材料:輥道窯Roler Hearth Kiln、預(yù)炭化隧道窯Tunnel Kiln
?、卿嚬杷猁}礦物:焙燒隧道窯Tunnel Kiln
3、工作溫度WorkingTemperature:焙燒溫度calcined temperature 850~1250℃,石墨化溫度graphitization temperature 2800~3000℃
Project performance:
序號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 窯爐設(shè)備名稱及規(guī)格 | 產(chǎn)品 | 工作溫度 | 燃料 | 氣氛 | 數(shù)量 |
1 | 哈爾濱電碳廠 | 32室環(huán)式焙燒窯 | 電碳/碳素 | 1300℃ | 天燃?xì)?/span> | 1座 | |
2 | 哈爾濱電碳廠 | 5噸石墨化爐 | 電碳 | 2800℃ | 電 | 12座 | |
3 | 哈爾濱電碳廠 | 10噸石墨化爐 | 電碳 | 2800℃ | 電 | 1座 | |
4 | 哈爾濱電碳廠 | 60m3自控臺(tái)車式焙燒爐 | 電碳 | 950~1300℃ | 天燃?xì)?/span> | 4座 | |
5 | 湖北東南佳特碳新材料有限公司 | 1.5噸固定式石墨化爐 | 電碳 | 2800℃ | 電 | 4座 | |
5噸固定式石墨化爐 | 電碳 | 2800℃ | 電 | 4座 | |||
124 M3全自控臺(tái)車式焙燒爐+煙氣焚燒爐 | 電碳 | 950~1300℃ | 天然氣 | 2座 | |||
100T特碳制品全自控臺(tái)車式焙燒爐 | 電碳 | 950℃ | 天然氣 | 2座 | |||
6 | 摩騰科技(合肥)有限公司 | 2噸固定式石墨化爐 | 電碳 | 2800℃ | 電 | 1座 | |
38M3全自控臺(tái)車式焙燒爐+煙氣焚燒爐 | 電碳 | 950~1300℃ | 天然氣 | 1座 |
